Dongfeng KR 4x2 Caminhão de limpeza de estrada de alta pressão
obtenha o ultimo preçoQuantidade de pedido mínimo: | 1 |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
Modelo: DongFeng
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Parâmetro da tecnologia principal
Vehicle Description | Brand | |
GVW(kg) | 18000 | |
Curb Weight(kg) | 11000/11800/12460 | |
Loading Weight(kg) | 6870/6805/5410/5345/6070/6005 | |
Overall Dimension(mm) | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500, 7350 ×2480,2500,×3130,3080,3100 |
|
Maximum height of suction cup off the ground(mm) | 220 | |
Front Axle(mm) | 1400 | |
Rear Axle(mm) | 2150 | |
Top Speed(km/h) | 89 | |
Chassis Description | Chassis Brand | DongFeng |
Chassis Model | EQ1045SJ16DC | |
Wheelbase(mm) | 3800 ,3950 ,4200 ,4500 ,4700 ,5000 ,5300 ,5800 ,5600 ,5100 | |
Traction Type | 4X2 | |
Engine Brand | DongFeng | |
Engine Model | B6.2NS6B230 | |
Emission Level | Eu 3/6 | |
Displacement/Output(ml/kw) | 6700/169 | |
Horsepower | 230 | |
Fuel Type | Diesel | |
High-Pressure Cleaning | Water Pressure(Mpa) | 10 |
Water Pump Flow(L/min) | 142 | |
Suction Sweep Operation | Cleaning Efficiency | ≥95 |
Maximum Suction Particle Size(mm) | 50 | |
Operating Width(mm) | 3200 | |
Sweep Tray Overhanging Dimensions(mm) | ≥400 | |
Operating Speed(km/h) | 3.5-15 | |
Water Tank | Water Tank Volume(m³) | 9.5 |
Dust Bin | Dust Tank Volume(m³) | 7 |
Dump Bin Tilting Angle | ≥50 | |
Hydraulic System | Type | Electrical Control,Drive Motor |
Drive Motor Brand | Bosch | |
Model | 7.1 | |
Power output(kw) | 65 | |
High-Pressure Water System | Type | Piston Pump |
Brand-Model | Pinfl-PT40 | |
System Pressure(Mpa) | 10 | |
Rotaional Speed(r/min) | 1450 | |
Water Valve Type | High-Pressure Pneumatic Ball Valve |
Efeitos de trabalho:
Lavagem de meio -fio e superfícies verticais de pedras de meio -fio:
Pode realizar uma limpeza abrangente e meticulosa das bordas da estrada e das superfícies verticais das pedras do meio -fio, remover sujeira e poeira e melhorar a limpeza.
Supressão de poeira por spray traseiro:
Durante a direção, ele espalha a névoa de água fina para a parte traseira, reduzindo a poeira e a poluição, melhorando a qualidade do ar, com efeitos notáveis em ambientes secos e empoeirados.
Descarga de baixa pressão:
Ele usa o fluxo de água da pressão mais baixa para lavar suavemente a superfície da estrada, removendo a sujeira e os detritos soltos e se preparando para a limpeza de alta pressão, sem causar danos à superfície da estrada.
Limpeza de alta pressão:
Como uma função principal, ele usa um poderoso fluxo de água de pressão para remover manchas teimosas e manchas de óleo, fazendo com que a superfície da estrada pareça nova, aplicável a pavimentos de asfalto e cimento.
Dispositivo de descarga de ponto fixo na frente do veículo:
Ele pode realizar uma descarga precisa em áreas específicas, conforme necessário, como cantos difíceis de limpar, pontos de mancha de óleo e manchas próximas a sinais de trânsito para melhorar o efeito de limpeza.
Função autolimpante da lixeira:
Depois de concluir a tarefa de coleta de lixo, ele pode limpar automaticamente o interior da lixeira para remover lixo e sujeira residuais, impedir odores e bactérias, manter limpeza e higiene e prolongar a vida útil do serviço.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.