HOWO SINOTRUK 18M AERial Work Platform Truck
obtenha o ultimo preçoQuantidade de pedido mínimo: | 1 |
Modelo: HOWO
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Descrição do produto:
1. Este veículo é composto de mecanismo hidráulico, boom, plataforma giratória, plataforma de trabalho, estabilizadores etc. Através da extensão do boom e da rotação da plataforma giratória, a plataforma de trabalho é levantada para a posição operacional.
2. O material da proteção lateral é a liga de alumínio e o método de conexão é a conexão do parafuso. O material da proteção traseira é Q235 e o método de conexão é a conexão de soldagem. A dimensão transversal da proteção traseira é de 50x120 mm e a folga do solo da borda inferior é de 480 mm.
3. Os estabilizadores e o boom estão equipados com luzes de aviso de operação, e o boom está equipado com lâmpadas de iluminação acima, que são usadas para aviso e iluminação durante a operação. Eles só podem ser usados quando o veículo é alterado para o estado operacional e não pode ser aceso no estado motriz.
Principais parâmetros técnicos:
Vehicle Description | Brand | |
GVW(kg) | 4495 | |
Curb Weight(kg) | 4365 | |
Overall Dimension(mm) | 5998x2100x3350 | |
Wheelbase(mm) | 3280 | |
Axle Load(kg) | 1790/2705 | |
Top Speed(km/h) | 80 | |
Chassis Brand | HOWO | |
Chassis Model | ZZ1047C3313F145 | |
Cabin | Single,LHD,with A/C | |
Engine | Model | WP2.5NQ150E61 |
HP | 150 | |
Emission Standard | Euro 5 | |
Displacement/Output(L/kw) | 2.49/110 | |
Fuel Type | Diesel | |
Rate Speed(rpm) | 2900 | |
Maximum Torque(N·m) | 400 | |
Maximum Torque Speed(rpm) | 1400-2200 | |
Gearbox | 6Forward/1Reverse Gear | |
Tyre | 7.50R16LT 14PR | |
Upper Body Configuration | Platform Working Height(m) | 18 |
Maximum Operating Height(m) | 3 | |
Boom Type | 4-section hexagonal working arm,synchronous telescopic | |
Outtrigger | 4 pcs,front V+rear H type hydraulic outtriggers Span:4200mm horzontal,4000mm vertical |
|
Bucket | 200kg(optional insulation buket) | |
Slewing Device | Two-way 360° continuous slewing | |
360° slewing bucket | ||
Operating System | Up and down operation both on ground and in bucket | |
Wireless remote control+platform operatio+manual 3 groups of operating | ||
Maximum Working wind Speed | Class 4 wind | |
Emergency Device | yes |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.